| Gro | Groningen |
| Gro-W | Westerkwartier |
| Gro-M | Hogeland: Fivelingo, Hunsingo, Goorecht |
| Gro-O | Oldambt, Westerwolde |
| Fri | Friesland |
| Fri-W | Westergo |
| Fri-O | Oostergo |
| Fri-Z | Zevenwouden, Stellingwerven |
| Fri-Vlie | Vlieland |
| Fri-Ters | Terschelling |
| Fri-Amel | Ameland |
| Fri-Schie | Schiermonnikoog |
| Fri-Bildt | Het Bildt |
| Dre | Drente |
| Dre-N | Noordenveld, Oostermoer, Rolder dingspel |
| Dre-O | Zuidoost Drente, Zuidenveld |
| Dre-W | Beilerdingspel, Dieverder dingspel, Heerlijkheid Ruinen |
| Ov | Overijssel |
| Ov-N | Kop van Overijssel, Vollenhove |
| Ov-M | Salland |
| Ov-O | Twente |
| Geld | Gelderland |
| Geld-W | Veluwe, Hameland |
| Geld-Z | Betuwe, Buren, Tielerwaard, Bommelerwaard, Land van Maas en Waal, Rijk van Nijmegen |
| Geld-Acht | Achterhoek |
| Geld-Lijm | Lijmers |
| Utr | Utrecht |
| Utr-O | Ten oosten van de Kromme Rijn en de Vecht: Eemland, Gelderse Vallei |
| Utr-W | Ten westen van de Kromme Rijn en de Vecht: Vechtstreek, Lopikerwaard |
| Flevo | Flevoland |
| NHol | Noord-Holland |
| NHol-N | West-Friesland, Drechterland, Wieringermeer |
| NHol-M | Ten noorden het Noordzeekanaal: Zaanstreek, Waterland |
| NHol-Z | Ten zuiden het Noordzeekanaal: Amstelland, Gooiland |
| NHol-Tex | Texel |
| ZHol | Zuid-Holland |
| ZHol-N | Rijnland |
| ZHol-W | Delfland, Westland, Voorne-Putten, IJsselmonde, Schieland, Hoekse Waard |
| ZHol-O | Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Vijfherenlanden |
| ZHol-GoerOv | Goeree-Overflakkee |
| Zeel | Zeeland |
| Zeel-SchDui | Schouwen-Duiveland |
| Zeel-Tho | Tholen, St. Philipsland |
| Zeel-NBev | Noord-Beveland |
| Zeel-ZBev | Zuid-Beveland |
| Zeel-Wal | Walcheren |
| Zeel-ZVla | Zeeuws-Vlaanderen |
| Zeel-ZVla-W | West Zeeuws-Vlaanderen |
| Zeel-ZVla-O | Oost Zeeuws-Vlaanderen |
| NBra | Noord-Brabant |
| NBra-W | Westhoek, Markiezaat, Graafschap Bergen |
| NBra-M | Baronie van Breda, Land van Altena, Langstraat, Meierij |
| NBra-O | Maaskant, Cuijk |
| NBra-Z | Brabantse Kempen, De Peel |
| NLimb | Nederlands Limburg |
| NLimb-N | Ten noorden van Venlo |
| NLimb-M | Ten noorden van Sittard, Leudal |
| NLimb-Z | Ten zuiden van Sittard: Land van Overmaze |
| WVla | West-Vlaanderen |
| WVla-W | Veurne-Ambacht, WV Polders |
| WVla-M | WV Houtland |
| WVla-Z | Streek Ieper-Poperinge, WV Zuidoost |
| OVla | Oost-Vlaanderen |
| OVla-N | Ten noorden van de Schelde, Streek van Nevele, Meetjesland, Gent-Noord, Waasland, Streek van Dendermonde |
| OVla-Z | Streek van Deinze, Leiestreek, Streek van Oudenaarde en Ronse, Gent-Zuid, Streek van Zottegem, Denderstreek |
| Antw | Antwerpen |
| Antw-W | |
| Antw-O | Antwerpse Kempen |
| VBra | Vlaams-Brabant |
| VBra-W | Ten westen van de rivier de Zenne |
| VBra-M | Tussen de rivieren de Zenne en de Dijle |
| VBra-O | Hageland |
| BLimb | Belgisch Limburg |
| BLimb-N | Limburgse Kempen |
| BLimb-Z | Haspengouw |
| BLimb-Voer | Voerstreek [Q 199, 200, 209, 247, 247a, 248] |
| Henegouw | Henegouwen |
| Henegouw-N |
| Luik | Luik |
| Luik-N |
| Luik-NO | Eupen [Q 249, 252, 259, 279, 284 enz] |